1/100ミリ単位での精度を求められる
空気輸送関連機器の製造には欠かせない
高度で繊細な加工を実現するNC旋盤やマシニングセンターなど
最新の設備が充実しています
NC旋盤:ヤマザキマザック製MT-600
NC旋盤:滝澤鉄工所製TAC950
マシニングセンター:ヤマザキマザック製V515
グラインダー作業
直立ボール盤
正面旋盤
主要設備一覧
1,NC旋盤 | ヤマザキマザック製 MT-600 1台 630φ*550L(2024年導入) |
2,NC旋盤 | 滝澤鉄工所製 TAC950 1台 φ1050(φ700)*2370L(2018年導入) |
3,普通旋盤 | 豊和産業製 8尺*3台 φ640(φ410)*1500L |
4,普通旋盤 | 中部工機製 8尺*1台 φ940(φ635)*1500L |
5,普通旋盤 | 中部工機製 12尺*1台 φ840(φ535)*2000L |
6,普通旋盤 | 倉敷機械製 12尺*1台 φ800(φ550)*2000L |
7,正面旋盤 | 倉敷機械製 12尺*1台 φ1200(φ880)*2000L |
8,立型旋盤 | O-M製作所製 VTO-16*1台 φ2000*1400H(900mmラム移動) |
9,円筒研削盤 | 日平産業製 1台 φ410*1250L |
10,円筒研削盤 | 大隈鉄工製 1台 φ550*1150L |
11,縦横万能フライス盤 | 新潟鐵工所製 2UMD型*1台 870*Y370*Z400 |
12,ラジアルボ-ル盤 | 大矢製作所製 1300L*1台 |
13,ラジアルボ-ル盤 | 大矢製作所製 1600L*1台 |
14,直立ボ-ル盤 | 吉田鐵工製 MT4*1台 |
15,フェ-サ-ボ-リング | クボタ,平松機械製 フェ-シング径 φ600*1台(X1000*Z1050*Z700) |
16,立型マシニングセンター | ヤマザキマザック製 V515 X1050*Y510*Z560*1台(200m/mハイコラム型) |
17,天井走行クレ-ン | 神内電気製 2.8T*2台 2.0T*1台 1.0T*3台 |
記号:φ(丸、直径)、L(長さ、全長)、H(高さ)、X(テ-ブル左右と移動量)、Y(テ-ブル前後と移動量)、Z(主軸上下移動量